MELHORES TEMAS LIVRES DHA 2016
1º LUGAR
TÍTULO: Clortalidona associada a amilorida reduz a pressão arterial sistólica central em hipertensos estágio 1
AUTORES: Leticia Aparecida Barufi Fernandes, Elizabeth do Espirito Santo Cestário, Luiz Tadeu Giollo Júnior, Luciana N Cosenso Martin, José Fernando Vilela Martin, Heitor Moreno Jr., Juan Carlos Yugar Toledo
INSTITUIÇÃO: FAMERP; UNICAMP, SP
2º LUGAR
TÍTULO: Peso ao nascimento, pressão arterial e índice de massa corporal em adolescentes de 10 a 15 anos. Estudo do Rio de Janeiro II
AUTORES: Maria Eliane Campos Magalhaes, Julia Brandao Bouzas, Estefania Rosa de Oliveira Silva, Renan Bittencourt Maia, Andressa Cristina da Silva de Almeida, Leticia Miranda Guimaraes, Guilherme Brandao Bouzas, Flavia Lopes Fonseca, Erika Maria Gonçalves Campana, Pedro Pimenta de Mello Spineti, Andrea Araujo Brandao
INSTITUIÇÃO: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ
3º LUGAR
TÍTULO: Comparação de médias de índice de massa corporal e pressão arterial entre os gêneros de adolescentes de 10-15 anos: Estudo do Rio de Janeiro II
AUTORES: Flavia Lopes Fonseca, Leticia Miranda Guimaraes, Estefania Rosa de Oliveira Silva, Renan Bittencourt Maia, Julia Brandao Bouzas, Andressa Cristina da Silva de Almeida, Erika Maria Gonçalves Campana, Pedro Pimenta de Mello Spineti, Maria Eliane Campos Magalhaes, Roberto Pozzan, Andrea Araujo Brandao
INSTITUIÇÃO: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ
TEMAS LIVRES APROVADOS
SESSÃO MELHORES TEMAS LIVRES 1 DATA: 27/10/2016 - Quinta-feira HORÁRIO: 14h/15h LOCAL: AUDITÓRIO 2 Coordenadores: |
|||
ORDEM | ID | TÍTULO | AUTORES |
TL1 | 46963 | Peso ao nascimento, pressão arterial e índice de massa corporal em adolescentes de 10 a 15 anos. Estudo do Rio de Janeiro II | Maria Eliane Campos Magalhaes, Julia Brandao Bouzas, Estefania Rosa de Oliveira Silva, Renan Bittencourt Maia, Andressa Cristina da Silva de Almeida, Leticia Miranda Guimaraes, Guilherme Brandao Bouzas, Flavia Lopes Fonseca, Erika Maria Gonçalves Campana, Pedro Pimenta de Mello Spineti, Andrea Araujo Brandao |
TL2 | 46918 | Clortalidona associada a amilorida reduz a pressão arterial sistólica central em hipertensos estágio 1 | Leticia Aparecida Barufi Fernandes, Elizabeth do Espirito Santo Cestário, Luiz Tadeu Giollo Júnior, Luciana N Cosenso Martin, José Fernando Vilela Martin, Heitor Moreno Jr., Juan Carlos Yugar Toledo |
TL3 | 47323 | Pressão central identifica melhor alterações de pressão arterial associados à redução de sal em adição quando comparada à pressão casual e residencial | Ana Carolina Arantes, Rafaela Bernandes Rodrigues, Weimar Kunz Sebba Barroso de Souza, Ana Luiza Lima Sousa, Paulo Cesar Brandao Veiga Jardim, Thiago de Souza Veiga Jardim, Ymara Cassia Luciana Arajo, Andrea Cristina de Sousa, Maicon Borges Euzebio, Taysa Cristina dos Santos Neiva, Luciana da Ressurreição Santos |
TL4 | 46916 | Comparação de valores pressóricos de medidas padronizadas de médicos e enfermeiras | Luiz Otavio da Silva, Marco Antonio Vieira da Silva, Luiz Antonio Pertili R. de Resende, Ana Paula Mendes da Silva, Arthur Lacerda Mendonca, Lubia Alves dos Santos, Cecilia Salazar Ulacia, Thayna Karolina Gomes Fernandes |
TL5 | 46946 | Comparação de médias de índice de massa corporal e pressão arterial entre os gêneros de adolescentes de 10-15 anos: Estudo do Rio de Janeiro II | Flavia Lopes Fonseca, Leticia Miranda Guimaraes, Estefania Rosa de Oliveira Silva, Renan Bittencourt Maia, Julia Brandao Bouzas, Andressa Cristina da Silva de Almeida, Erika Maria Gonçalves Campana, Pedro Pimenta de Mello Spineti, Maria Eliane Campos Magalhaes, Roberto Pozzan, Andrea Araujo Brandao |
TL6 | 46949 | A importância da equipe multiprofissional no atendimento ao paciente hipertenso | Liliana Fortini Cavalheiro Boll, Liliane Appratto de Souza, Anelise Marques Rodrigues, Jacqueline Vaz, Sílvia Goldmeier |
SESSÃO MELHORES TEMAS LIVRES 2 DATA: 27/10/2016 - Quinta-feira HORÁRIO: 14h/15h LOCAL: AUDITÓRIO 3 Coordenadores: |
|||
ORDEM | ID | TÍTULO | AUTORES |
TL1 | 47320 | Uso de anti-hipertensivos em hipertensos diabéticos e não-diabéticos. Coorte histórica com onze anos de seguimento | Andrea Cristina de Sousa, Jade Alves de Souza Pacheco, Fabricio Galdino Magalhães, Paulo Cesar Brandao Veiga Jardim, Alline Oliveira, Ana Carolina Arantes, Raidanne Priscila C Arantes Dourado, Thiago Oliveira Costa, Luana de Rezende Mikael, Ana Luiza Lima Sousa |
TL2 | 46888 | Avaliação ecocardiográfica de pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica com e sem hipertensão arterial associada | Thereza Cristina Pereira Gil, Marcia Bueno Castier, Alyne Freitas Pereira Gondar, Ana Luiza Ferreira Sales, Ricardo Mourilhe Rocha |
TL3 | 46960 | Correlação de velocidade de onda de pulso e espessura médio intimal em hipertensos com e sem placa em território carotídeo | Iramaia Salomao Alexandre de Assis, Luiz Antonio Pertili R. de Resende, Ana Paula Mendes da Silva, Mariana Aparecida de Assis Campos, Gam Lucas Goncales Ferreira, Gislene Guimaraes Melo, Lucas Batista Ferreira da Silva, Matheus da Costa Goulart, Vitoria Helena Pereira, Marilia Torres Miranda, Marco Antonio Vieira da Silva |
TL4 | 46927 | Comparação de indicadores de lesões de órgãos alvo em hipertensos com e sem idade em risco atendidos na liga de hipertensão arterial da Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Camila Borges de Melo, Marco Antonio Vieira da Silva, Luiz Antonio Pertili R. de Resende, Ana Paula Mendes da Silva, Tiago Brito Bastos Ribeiro, Helder Vinicius Andrade de Oliveira, Naira Rezende Maciel, Aline Cristina Barbosa Siqueira, Fabricio Reis de Oliveira, Monise Fernandes de Carvalho |
TL5 | 46940 | Aspectos anatômicos e funcionais do coração da criança com IRC- qual o papel da hipertensão arterial sistêmica na hipertrofia do ventrículo esquerdo da criança em diálise? | Valeska Tavares Scavarda, Orlando Campos Filho, Zelia Andrade, Waldir Tavares da Silva, Tatiana Tavares da Silva, Valdir Ambrósio Moisés, Antonio Carlos de Camargo Carvalho |
TL6 | 47321 | Incidência de dislipidemia em onze anos: coorte de hipertensos diabéticos | Andrea Cristina de Sousa, Jade Alves de Souza Pacheco, Fabricio Galdino Magalhães, Paulo Cesar Brandao Veiga Jardim, Alline Oliveira, Ana Carolina Arantes, Ana Luiza Lima Sousa |
EXPOSIÇÃO DE PÔSTER DATA: 27/10/2016 - Quinta-feira e 28/10/2016 - Sexta-feira HORÁRIO: 9h/18h LOCAL: Área de Exposição de Pôster |
||
ID | TÍTULO | AUTORES |
46720 | Adesão medicamentosa para o tratamento da hipertensão em pacientes de uma ESF | Alexandre Vitoratto Grunewald, João Jorge Saab Filho, Simone Shirasaki Orosco, Luis Fernando Yokosawa de Farias, Cesar Tanino, Elenice Morini Duarte |
46771 | Diabetes e doenças cardiovasculares: utilização de programas de rádio como estratégia de educação em saúde no Vale do Jequitinhonha | Edson da Silva, Elenice dos Santos Paula, Juliana Sales Rodrigues Costa, Franciele Angelo de Deus, Marileila Marques Toledo, Milena Campos Silva, Lucas Gabriel, Daniela Pereira Castro, Mayara Dumont Cunha, Noêmia de Fátima Silva Lopes, Luciana de Freitas Campos |
46781 | Análise de vídeos do YouTube sobre hipertensão arterial e diabetes | Edson da Silva, Juliana Sales Rodrigues Costa, Marileila Marques Toledo, Elenice dos Santos Paula, Kelly Fernandes da Silveira, Fernando Gonçalves dos Santos, Jéssica Samara Oliveira Tolomeu, Eduardo Augusto Barbosa Figueiredo, Luciana de Freitas Campos |
46791 | Perfil dos pacientes com pressão arterial limítrofe e hipertensão estágio 1 da liga de hipertensão arterial da Universidade Federal de Goiás | Weimar Kunz Sebba Barroso de Souza, Claudia Ferreira Gonçalves, Joao Alexandre da Costa Berigo, Luana de Rezende Mikael, Ana Luiza Lima Sousa, Joao Gabriel Franco Lopes, Ana Carolina Arantes, Milena de Andrade Melo |
46827 | Situs inversus totalis: qualidade de vida após transplante cardíaco | Glauco Cesar da Conceição Canella, Robison José Quitério |
46886 | Análise do conhecimento prévio sobre o valor ótimo de pressão arterial em amostra populacional colhida em um centro comercial de Fortaleza | Adriele Machado dos Santos, Andressa Gomes Sales, Antonio Davi Pinto Marinho, Helayne Moreira Claudino, Hélio de Souza Peres Júnior, José Nilson Correia Neto, Larissa Braga Mendes, Nicholas Militao Alves, Pedro Lemos Carvalho, Rodrigo Bitu Holanda, Vitor Damasceno Leitao |
46893 | Prevalência de síndrome hipertensivas em gestantes | Jane Rafaela do Rego Pontes Pires, Lucicleide Naildes da Silva, Steffany Kelly Pontes Pires |
46902 | Análise da adesão ao tratamento da hipertensão arterial na atensão básica | Paulo Vinicius Filgueira Carmo Araujo, Malvina Thaís Pacheco Rodrigues |
46923 | Análise da ocorrência sazonal de IAM em Hospital Universitário da cidade de Curitiba, Paraná | Andressa de Souza Bertoldi, Heloisa Iacomo Vieira, Camila Moraes Marques, Luiz Fernando Kubrusly |
46924 | Análise de fatores de risco em pacientes com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio atendidos em hospital universitário da cidade de Curitiba, Paraná | Andressa de Souza Bertoldi, Heloisa Iacomo Vieira, Camila Moraes Marques, Luiz Fernando Kubrusly |
46930 | Correlação de variáveis da análise de onda de pulso e idade | Ananda Aidar de Souza, Marco Antonio Vieira da Silva, Luiz Antonio Pertili R. de Resende, Ana Paula Mendes da Silva, Camila Borges de Melo, Boniperti Padua Cota, Iramaia Salomao Alexandre de Assis, Luiz Otavio da Silva, Paula Luiza da Silva Borba, Gam Lucas Goncales Ferreira, Mariana Aparecida de Assis Campos |
46935 | Perfil da população de uma feira de saúde em Ipiranga/PR durante Operação Rondon 2016 | Pedro Henrique Faccenda, Vinícius Dias Pinto da Fonseca, Virginia Marques Bestetti, Lorayne Cristina Matiusso de Souza, Edisom Paula Brum |
46937 | Importância do exame MAPA para investigação pressórica em pacientes de consultório | Bartira de Godoy Maranhão Santos, Mariana Szudzik, Fabio Serrano Francischini, André Andrade dos Santos, Claudio Pinho, Renata Caroline de Souza Peguin Reis, Elio de Paula Assis Martins |
46938 | Comparação entre tendências temporais de óbito por doenças isquêmicas do coração e por doenças do aparelho circulatório mal definidas | Hugo Agar Oliveira Belens Neto, Waleria Rios Carneiro, Gustavo Castro de Queiroz, Lucelia Batista N. Cunha Magalhaes |
46939 | Titulo: Hipertensão Arterial Refratária: eficácia terapêutica em uma população de ambulatório de Hospital Universitário | Mariana Szudzik, Bartira de Godoy Maranhão Santos, André Andrade dos Santos, Fabio Serrano Francischini, Elio de Paula Assis Martins, Renata Caroline de Souza Peguin Reis, Claudio Pinho |
46941 | Comparação entre o perfil epidemiológico de pacientes com morte de causas mal definidas de origem circulatória e por doenças isquêmicas do coração | Hugo Agar Oliveira Belens Neto, Waleria Rios Carneiro, Gustavo Castro de Queiroz, Lucelia Batista N. Cunha Magalhaes |
46947 | Análise de estratificação de risco associado a diabetes, hipertensão arterial e aterosclerose em pacientes da estratégia de atenção básica à saúde da família em Senhor do Bonfim, BA | Ana Isabel Carvalho Conceição, Andreza Silva dos Santos, Elizabeth Pereira de Castro, Jéssica Eidler da Silva Borges, Alvaro Luis Muller da Fonseca |
46952 | Modulação autonômica da frequência cardíaca antes e após fisioterapia cardiovascular em transplante cardíaco: relato de caso | Glauco Cesar da Conceição Canella, Cristiano Sales da Silva, Robison José Quitério |
46953 | Perfil clinico, de lesões de órgãos alvo e taxas de controle pressórico em pacientes hipertensos atendidos na Liga de HAS da Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Paula Luiza da Silva Borba, Marco Antonio Vieira da Silva, Luiz Antonio Pertili R. de Resende, Ana Paula Mendes da Silva, Wagner Tavares Gonçalves, Tainara do Prado Gonçalves, Warlisson Fonseca Pinheiro |
46954 | Capacidade funcional aeróbia, trabalho e débito cardíaco após 210 dias de transplante cardíaco: estudo de caso | Glauco Cesar da Conceição Canella, Cristiano Sales da Silva, Robison José Quitério |
46955 | Comportamento da frequência cardíaca e pressão arterial de paciente revascularizado durante teste de esforço físico aeróbio incremental submáximo: estudo de caso | Glauco Cesar da Conceição Canella, Cristiano Sales da Silva, Robison José Quitério |
46957 | Pressão arterial de paciente transplantado cardíaco durante diferentes intensidades do handgrip: estudo de caso | Glauco da Conceição Canella, Cristiano Sales da Silva, Angélica Cristiane da Cruz, Mariana Cristina da Silva, Pauline Romualdo Cogo, Robison José Quitério |
46958 | Prevalência de casais hipertensos atendidos por uma Unidade Básica de Saúde da Família do interior de Minas Gerais | Marileila Marques Toledo, Carmen Cardilo Lima, Rejany Rodrigues Fontes, Paula Coelho Balbino, Jéssica Carolline Martins de Andrade, Camila Mendes dos Passos, Kelly Fernandes da Silveira, Jéssica Samara Oliveira Tolomeu, Luciana de Freitas Campos, Edson da Silva, Patrícia de Oliveira Salgado |
46959 | Incidência e prevalência de hipertensão arterial em pacientes sedentários em Belém do Pará entre os anos de 2002 e 2012 | Karen Lury Abe Emoto, Ismari Perini Furlaneto, Ercielen de Lima Barreto, Rafaela Laranjeira Silva, Haissa Assad dos Santos Geraldo, Alisson Santos de Souza |
46961 | Pressão arterial de transplantado cardíaco durante o período de recuperação handgrip: estudo de caso | Glauco Cesar da Conceição Canella, Cristiano Sales da Silva, Angélica Cristiane da Cruz, Mariana Cristina da Silva, Pauline Romualdo Cogo, Robison José Quitério |
46964 | Os agravos a saúde devido a doenças cardiovasculares mais prevalentes no Pará | Karen Lury Abe Emoto, Ercielen de Lima Barreto, Ismari Perini Furlaneto, Haissa Assad dos Santos Geraldo, Rafaela Laranjeira Silva, Alisson Santos de Souza |
47318 | Hematoma intramural em hipertenso resistente | Renato Akira Nishina Kuwajima, Daniel Reis Tosoni, Thiago Teixeira da Silveira Fagundes, Liatricia Ximendes Escorcio de Brito, Carla Alejandra Dávila Caballero, Juliana Siqueira Pessanha, Flavio Antonio de Oliveira Borelli, Celso Amodeo |
47319 | Hipertensão arterial resistente como manifestação de hiperaldosteronismo primário | Bruno Normande Colombo, Ana Paula Lindoso Lima, Flavio Antonio de Oliveira Borelli, Celso Amodeo |
REGRAS PARA APRESENTAÇÃO |
REGRAS PARA SUBMISSÃO |
Outras dúvidas:
MCI Sul - Brasil
Telefone: (51) 3061-2959
e-mail: michelle.trapaga@mci-group.com