até 15 de julho | até 15 de novembro | No Local | |
Palestrante médico | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
Sócios adimplentes SBC/DHA | 290,00 | 350,00 | 450,00 |
Não sócios ou sócio inadimplente SBC/DHA | 365,00 | 430,00 | 630,00 |
Médicos outras especialidades | 365,00 | 430,00 | 630,00 |
Outros Profissionais das áreas da saúde | 245,00 | 290,00 | 410,00 |
Residentes de Medicina | 150,00 | 155,00 | 200,00 |
Ligantes (pertencentes as ligas de Neurologia, Clínica Médica, Cardiologia e Hipertensão | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
Acadêmicos de Graduação em Medicina | 70,00 | 80,00 | 100,00 |
Acadêmicos de Graduação de outras áreas da Saúde | 55,00 | 65,00 | 85,00 |
*Necessário apresentação de documentação comprobatória da categoria (residentes, acadêmicos e outros profissionais)