Colégio Brasileiro de Cirurgiões - Botafogo / Rio de Janeiro
Faça sua inscrição antecipada!
CATEGORIAS | Local | |
Remido | ISENTO | ISENTO |
Palestrantes | ISENTO | ISENTO |
Médicos SBC Quites | R$370,00 | R$400,00 |
Médicos SBC/Não Quites | R$530,00 | R$560,00 |
Médicos Não Sócios | R$530,00 | R$560,00 |
Profissionais Não Médicos | R$530,00 | R$560,00 |
Residentes | R$230,00 | R$260,00 |
Acadêmicos | R$160,00 | R$190,00 |
CATEGORIAS | Local | |
Remido | ISENTO | ISENTO |
Palestrantes | ISENTO | ISENTO |
Médicos SBC Quites | ||
Médicos SBC/Não Quites | ||
Médicos Não Sócios | ||
Profissionais Não Médicos | R$200,00 | R$220,00 |
Residentes | ||
Acadêmicos |
CATEGORIAS | Local | |
Remido | ISENTO | ISENTO |
Palestrantes | ISENTO | ISENTO |
Médicos SBC Quites | R$480,00 | R$500,00 |
Médicos SBC/Não Quites | R$680,00 | R$700,00 |
Médicos Não Sócios | R$680,00 | R$700,00 |
Profissionais Não Médicos | R$620,00 | R$670,00 |
Residentes | R$310,00 | R$340,00 |
Acadêmicos | R$200,00 | R$230,00 |
Desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da SBC - Todos os Direitos Reservados
© Copyright 2016 | Sociedade Brasileira de Cardiologia | tecnologia@cardiol.br