

| até 01/10/2019 | local | |
| Associado SBC Remido | Isento | Isento |
| Sócios SBC | 60,00 | 80,00 |
| Não Sócios / Sócios Inadimplentes | 80,00 | 100,00 |
| Residentes / Pós Graduandos | 60,00 | 80,00 |
| Outros Profissionais de saúde (Não Médicos) | 60,00 | 80,00 |
| Estudantes de Graduação (medicina e outra áreas) | 55,00 | 70,00 |
*Necessário apresentação de documentação comprobatória da categoria (residentes, acadêmicos e outros profissionais)